Чекап для жінок
Чекап “Жіноче здоров’я” (1)
Вартість: 7 470 грн
– При порушеннях менструального циклу (2-3 день м.ц.)
– 15 показників – маркерів функціонування статевої та ендокринної системи
– Оцінка оваріального резерву
| Назва дослідження | Біоматеріал | Метод | Термін виконання | Місце виконання |
|---|---|---|---|---|
| години/дні | ||||
| Загальний розгорнутий аналіз венозної крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів | кров EDTA | імпедансний метод, підрахунок форм. елем. в мазку крові | 24 год. | Україна |
| Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) | сироватка | KINETIC /PHO | 24 год. | Україна |
| Лютеїнізуючий гормон | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Фолікулостимулюючий гормон | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Пролактин | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Естрадіол | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Антимюллерів гормон | сироватка | ELISA | вт/чт | Україна |
| 17-ОН-прогестерон | сироватка | ELISA | вт/чт | Україна |
| Дегідроепіандростеронсульфат | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Тестостерон вільний | сироватка | ELISA | 72 год. | Україна |
| Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності) | сироватка+NF | РНО, CLIA | 24 год. | Україна |
| Кортизол | сироватка | CLIA | 24 год. | Україна |
| Лептин | сироватка | EIA | 10-14 діб | Європа |
| Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок | виділення (зішкряб) з шийки матки, піхви, уретри | мікроскопічний | 72 год. | Україна |
| ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації й цервікального каналу) | зішкряб | мікроскопічний | 72 год. | Українa |
Чек-ап жіноче здоров’я (2)
Вартість: 4 300 грн.
– При порушеннях менструального циклу (20-25 день м.ц.)
– 11 показників, маркерів функціонування статевої та ендокринної системи
– Оцінка оваріального резерву
| Назва дослідження | Біоматеріал | Метод | Термін виконання | Місце виконання |
|---|---|---|---|---|
| години/дні | ||||
| Загальний розгорнутий аналіз венозної крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів | кров EDTA | імпедансний метод, підрахунок форм. елем. в мазку крові | 24 год. | Україна |
| Тестостерон вільний | сироватка | ELISA | 72 год. | Україна |
| 17-ОН-прогестерон | сироватка | ELISA | вт/чт | Україна |
| Дегідроепіандростеронсульфат | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Прогестерон | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Лютеїнізуючий гормон | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Фолікулостимулюючий гормон | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Пролактин | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Антимюллерів гормон | сироватка | ELISA | вт/чт | Україна |
| Естрадіол | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
| Вітамін Д загальний 25-ОН | сироватка | ECL | 24 год. | Україна |
